График проведения прямых телефонных линий руководством Пуховичского райисполкома во 2 квартале 2025 года»
| Дата и время проведения | Телефон | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 05.04.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Губор Дмитрий Иванович | управляющий делами райисполкома |
| 12.04.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Климович Мария Владимировна | председатель районного Совета депутатов |
| 19.04.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Литвинчук Наталья Васильевна | заместитель председателя райисполкома |
| 26.04.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Атрушкевич Андрей Михайлович | председатель райисполкома |
| 03.05.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Маевский Александр Анатольевич | первый заместитель председателя райисполкома |
| 10.05.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Сидорова Наталья Игоревна | заместитель председателя райисполкома |
| 17.05.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Губор Дмитрий Иванович | управляющий делами райисполкома |
| 24.05.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Климович Мария Владимировна | председатель районного Совета депутатов |
| 31.05.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Литвинчук Наталья Васильевна | заместитель председателя райисполкома |
| 07.06.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Маевский Александр Анатольевич | первый заместитель председателя райисполкома |
| 14.06.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Сидорова Наталья Игоревна | заместитель председателя райисполкома |
| 21.06.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Губор Дмитрий Иванович | управляющий делами райисполкома |
| 28.06.2025с 900 до 1200 | 8(01713) 67207 | Климович Мария Владимировна | председатель районного Совета депутатов |
ГРАФИК проведения прямых телефонных линий руководителями структурных подразделений райисполкома в апреле 2025 года
| №п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Дата,время | Номертелефона |
| 1. | Александрова Юлия Сергеевна | начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома | 01.04.202512.00–13.00 | 8(01713)67207 |
| 2. | Баешко Александр Евгеньевич | начальник управления землеустройства райисполкома | 03.04.202512.00–13.00 | 8(01713)67207 |
| 3. | Виноград Сергей Михайлович | начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома | 08.04.202512.00–13.00 | 8(01713)67207 |
| 4. | Дубовик Наталья Яковлевна | начальник отдела ЗАГС райисполкома | 10.04.202512.00–13.00 | 8(01713)67207 |
| 5. | Поскребко Инна Игоревна | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома | 15.04.202512.00–13.00 | 8(01713)67207 |
| 6. | Сенько Елена Викентьевна | начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 17.04.202512.00–13.00 | 8(01713)67207 |
| 7. | Шестакова Елена Александровна | начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома | 22.04.202512.00–13.00 | 8(01713)67207 |
| 8. | Сиротко Наталья Владимировна | начальник отдела экономики райисполкома | 24.04.202512.00–13.00 | 8(01713)67207 |