УЗ «Марьиногорская ЦРБ» предоставляет платные медицинские услуги населению, согласно действующим на сегодняшний день прейскурантам, утвержденным Главным врачом.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
| Акушерство и гинекология | |||||||||||||
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб | ||||||||
| 1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 12,38 | 0,78 | 13,16 | ||||||||
| 2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 9,20 | 0,78 | 9,98 | ||||||||
| 3 | Введение внутриматочного средства конрацепции | операция | 6,64 | 1,59 | 8,23 | ||||||||
| 4 | Удаление внутриматочного средства конрацепции | операция | 6,64 | 0,78 | 7,42 | ||||||||
| 5 | Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 дней) | операция | 32,60 | 0,94 | 33,54 | ||||||||
| 6 | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 8,88 | 3,52 | 12,40 | ||||||||
| 7 | Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 24,66 | 8,74 | 33,40 | ||||||||
| 8 | Индивидуальное ведение родов (физиологические роды) | роды | 192,70 | 192,70 | |||||||||
| 9 | Патологические роды | роды | 314,50 | 314,50 | |||||||||
| 10 | Кесарево сечение | операция | 47,00 | 47,00 | |||||||||
| Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан | |||||||||||||
| 1 | Осмотры специалистами: | ||||||||||||
| 1.1 | Врач-терапевт | осмотр | 1,46 | 0,02 | 1,48 | ||||||||
| 1.2 | Врач-невролог | осмотр | 2,06 | 2,06 | |||||||||
| 1.3 | Врач-офтальмолог | осмотр | 1,97 | 1,97 | |||||||||
| 1.4 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 1,79 | 1,79 | |||||||||
| 1.5 | Врач-хирург | осмотр | 1,62 | 1,62 | |||||||||
| 1.6 | Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 1,63 | 0,96 | 2,59 | ||||||||
| 1.7 | Врач-психиатр | осмотр | 2,34 | 2,34 | |||||||||
| 1.8 | Врач-дерматовенеролог (мужской) | осмотр | 2,67 | 0,36 | 3,03 | ||||||||
| 1.9 | Врач-дерматовенеролог (женский) | осмотр | 2,67 | 0,38 | 3,05 | ||||||||
| 1.10 | Врач-нарколог | осмотр | 1,90 | 1,90 | |||||||||
| 1.11 | Врач-стоматолог | осмотр | 2,00 | 0,45 | 2,45 | ||||||||
| 1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,35 | 2,35 | |||||||||
| 1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,71 | 0,71 | |||||||||
| 2 | Функциональные исследования: | ||||||||||||
| 2.1 | Аудиометрия | исследование | 5,19 | 5,19 | |||||||||
| 2.2 | Вращательная проба | исследование | 2,36 | 0,02 | 2,38 | ||||||||
| 2.3 | Динамометрия | исследование | 0,20 | 0,02 | 0,22 | ||||||||
| 3 | Диагностические офтальмологические исследования: | ||||||||||||
| 3.1 | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 3,94 | 0,85 | 4,79 | ||||||||
| 5 | Прочие услуги | ||||||||||||
| 5.1 | Сведения из базы наркодиспансера | услуга | 0,86 | 0,86 | |||||||||
| 5.2 | Сведения из базы психдиспансера | услуга | 0,86 | 0,86 | |||||||||
| Консультации врачей-специалистов | |||||||||||||
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб | ||||||||
| 1 | Врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 8,55 | 8,55 | |||||||||
| 2 | Врача-невролога высшей квалификационной категории | консультация | 9,20 | 9,20 | |||||||||
| 3 | Врача-травматолога второй квалификационной категории | консультация | 8,50 | 8,50 | |||||||||
| 4 | Врача-акушера-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 9,20 | 9,20 | |||||||||
| 5 | Врача-педиатра первой квалификационной категории | консультация | 8,55 | 8,55 | |||||||||
| Водительская комиссия | |||||||||||||
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб | ||||||||
| 1 | Регистрация освидетельствуемого | услуга | 0,80 | 0,80 | |||||||||
| 2 | Осмотры специалистами: | ||||||||||||
| 2.1 | Врач-терапевт | осмотр | 1,63 | 0,02 | 1,65 | ||||||||
| 2.2 | Врач-невролог | осмотр | 2,33 | 2,33 | |||||||||
| 2.3 | Врач-офтальмолог | осмотр | 2,22 | 2,22 | |||||||||
| 2.3 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 2,02 | 0,01 | 2,03 | ||||||||
| 3 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 3,70 | 3,70 | |||||||||
| Наркология | |||||||||||||
| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Тариф, руб | ||||||||||
| 1 | Лечение психических и поведенческих расстройств, вследствие употребления психоактивных веществ | ||||||||||||
| 1.1 | Первичный прием | ||||||||||||
| 1.1.1 | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом -наркологом | прием | 1,78 | ||||||||||
| 1.1.2 | Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) психотерапевтом | прием/консультация | 4,21 | ||||||||||
| 1.1.3 | Проведение первичного добровольного психиатрического и (или) наркологического освидетельствования на дому по желанию граждан и (или) их законных представителей | прием | 12,67 | ||||||||||
| 1.1.4 | Проведение первичного добровольного психиатрического освидетельствования на дому по желанию граждан и (или) их законных представителей | прием | 21,27 | ||||||||||
| 1.1.5 | Проведение первичного добровольного наркологического освидетельствования на дому по желанию граждан и (или) их законных представителей | прием | 12,52 | ||||||||||
| 1.1.6 | Психиатрическое обследование и (или) психиатрическое освидетельствование граждан по их желанию при отсутствии медицинских показаний | обследование/ освидетельствование | 5,13 | ||||||||||
| 1.1.7 | Наркологическое обследование и (или) наркологическое освидетельствование граждан по их желанию при отсутствии медицинских показаний | обследование/ освидетельствование | 3,65 | ||||||||||
| 1.1.8 | Повторный прием врача-психиатра-нарколога анонимно | консультация | 3,65 | ||||||||||
| 1.2 | Лечение синдрома отмены алкоголя | ||||||||||||
| 1.2.1 | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 34,46 | ||||||||||
| 1.2.3 | Активная антиалкогольная терапия с применением мотивированного внушения в гипнотическом состоянии | курс | 121,66 | ||||||||||
| 1.2.4 | Активная антиалкогольная терапия с выработкой отвращения к алкоголю сеансами гипнотерапии | курс | 110,53 | ||||||||||
| 1.2.5 | Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | курс | 38,82 | ||||||||||
| 1.2.7 | Противорецедивное (поддерживающее) лечение синдрома зависимости от алкоголя с применением гипнотерапии | курс | 66,62 | ||||||||||
| 1.2.11 | Усиление психотерапевтического “кода” по методу А.Р.Довженко | сеанс | 13,56 | ||||||||||
| 1.2.12 | Снятие психотерапевтического “кода” по методу А.Р.Довженко | сеанс | 21,50 | ||||||||||
| 1.2.14 | Внутривенное введение препаратов “дисульфирам”, плацебо | манипуляция | 35,98 | ||||||||||
| 1.2.19 | Сеанс полимодальной ритмической стимуляции | сеанс | 23,00 | ||||||||||
| 1.2.20 | Лечение тревожных и депрессивных расстройств (медикаментозное) | курс | 49,63 | ||||||||||
| 1.2.21 | Коррекция тревожных и депрессивных расстройств анонимно | консультация | 13,37 | ||||||||||
| 1.3 | Лечение синдрома зависимости от наркотических веществ | ||||||||||||
| 1.3.1 | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс | 15,24 | ||||||||||
| 1.3.2 | Противорецедивное, поддерживающее лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 25,21 | ||||||||||
| 1.3.3 | Психотерапевтическое лечение зависимости от наркотических веществ | курс | 40,05 | ||||||||||
| 1.3.1 | Лечение синдрома отмены наркотических веществ медикаментозным методом | курс | 15,24 | ||||||||||
| 1.4 | Лечение табакокурения | ||||||||||||
| 1.4.1 | Лечение табакокурения с применением медикаментозных средств | курс | 30,54 | ||||||||||
| 1.4.3 | Лечение табакокурения эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р. Довженко | сеанс | 76,49 | ||||||||||
| 1.5 | Лечение синдрома зависимости вследствие употребления летучих растворителей | ||||||||||||
| 1.5.1 | Лечение синдрома завимсимости вследствие употребления летучих растворителей эмоционально-стресспсихотерапией по медоду А.Р.Довженко | курс | 76,70 | ||||||||||
| 1.6 | Прочие работы | ||||||||||||
| 1.6.1 | Сеанс коллективно-груповой терапии для больных наркологического профиля с зависимостями (алкогольной, наркотической) | сеанс | 5,44 | ||||||||||
| 1.6.2 | Экспериментально-психологическое исследование | сеанс | 16,88 | ||||||||||
| 1.6.3 | Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | сеанс | 24,04 | ||||||||||
| 1.6.4 | Коллективный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | сеанс | 5,45 | ||||||||||
| 1.7 | Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля | ||||||||||||
| 1.7.1 | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 1,61 | ||||||||||
| 1.7.2 | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 0,76 | ||||||||||
| 1.7.3 | Внутривенное капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 17,82 | ||||||||||
| Психотерапия | |||||||||||||
| 1 | Психотерапия взрослая | ||||||||||||
| 1.1 | Первичный прием врача-психотерапевта | прием | 7,05 | ||||||||||
| 1.2 | Повторный прием врача-психотерапевта | прием | 3,24 | ||||||||||
| 1.3 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 9,64 | ||||||||||
| 1.4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 1,98 | ||||||||||
| 1.5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии (эмоционально-стрессовая психотерапия, пневмокатарсис) | сеанс | 6,34 | ||||||||||
| 1.6 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик | сеанс | 10,20 | ||||||||||
| 1.7 | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | сеанс | 9,62 | ||||||||||
| 1.8 | Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, пищевой, игровой и других) | сеанс | 6,34 | ||||||||||
| 1.9 | Сеанс коллективно-групповой эмоционально-стрессовой психотерапии зависимостей | сеанс | 10,74 | ||||||||||
| 1.10 | Сеанс индивидуальной комплексной терапии зависимостей с сочетанным применением психотерапии и других методик | сеанс | 10,20 | ||||||||||
| 1.11 | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 6,33 | ||||||||||
| 1.12 | Коррекция тревожных и депрессивных состояний анонимно | сеанс | 23,20 | ||||||||||
| 1.13 | Индивидуальный сеанс психотерапии пограничного расстройства с применением мотивированного внушения в гипнотическом состоянии | сеанс | 147,31 | ||||||||||
| 2 | Психотерапия детская | ||||||||||||
| 2.1 | Первичный прием врача-психотерапевта (детский) | прием | 6,49 | ||||||||||
| 2.2 | Повторный прием врача-психотерапевта (детский) | прием | 3,24 | ||||||||||
| 2.3 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 9,64 | ||||||||||
| 2.4 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 1,98 | ||||||||||
| 2.5 | Сеанс групповой поведенческой психотерапии в родительских группах (тренинг детско-родительских и других отношений) | сеанс | 1,98 | ||||||||||
| 2.6 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик (аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие) | сеанс | 10,19 | ||||||||||
| 2.7 | Сеанс индивидуальной психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, компъютерной и других) и аддиктивного поведения у подростков | сеанс | 9,62 | ||||||||||
| 2.8 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии зависимостей (алкогольной, никотиновой, компъютерной и других) и аддиктивного поведения у подростков | сеанс | 1,98 | ||||||||||
| 2.9 | Сеанс индивидуальной комплексной терапии зависимостей с сочетанным применением психотерапии и других методик (аппаратных психотехнологий, иглорефлексотерапии и других) | сеанс | 10,73 | ||||||||||
| 2.10 | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 6,34 | ||||||||||
| Инструментальная диагностика | |||||||||||||
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб | ||||||||
| 1 | Рентгенологические исследования: | ||||||||||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||||||||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||||||||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||||||||||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 3,94 | 3,03 | 6,97 | |||||||||
| 1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||||||||||
| в одной проекции | исследование | 3,21 | 3,03 | 6,24 | |||||||||
| в двух проекциях | исследование | 4,69 | 5,66 | 10,35 | |||||||||
| 1.3 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 5,9 | 8,25 | 14,15 | ||||||||
| 1.4 | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3,21 | 1,21 | 4,42 | ||||||||
| 1.5 | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 5,44 | 2,57 | 8,01 | ||||||||
| 1.7 | Флюорография профилактическая: | ||||||||||||
| в одной проекции | исследование | 1,19 | 0,35 | 1,54 | |||||||||
| в двух проекциях | исследование | 1,96 | 0,4 | 2,36 | |||||||||
| 1.8 | Флюорография диагностическая: | ||||||||||||
| в одной проекции | исследование | 1,58 | 0,35 | 1,93 | |||||||||
| в двух проекциях | исследование | 2,36 | 0,4 | 2,76 | |||||||||
| Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,24 | 0,24 | ||||||||||
| 1.9 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||||||||||
| Фарингография контрастная | исследование | 6,3 | 1,42 | 7,72 | |||||||||
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 3,94 | 0,3 | 4,24 | |||||||||
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,69 | 2,99 | 7,68 | |||||||||
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 3,94 | 4,8 | 8,74 | |||||||||
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 7,89 | 6,17 | 14,06 | |||||||||
| Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 11,81 | 6,17 | 17,98 | |||||||||
| 1.10 | Дуоденография: | ||||||||||||
| беззондовая | исследование | 7,89 | 8,18 | 16,07 | |||||||||
| зондовая | исследование | 11,81 | 5,98 | 17,79 | |||||||||
| 1.11 | Энтерография: | ||||||||||||
| беззондовая | исследование | 17,71 | 8,99 | 26,70 | |||||||||
| зондовая | исследование | 23,63 | 4,10 | 27,73 | |||||||||
| 1.12 | Холецистография пероральная | исследование | 7,89 | 6,36 | 14,25 | ||||||||
| 1.13 | Ирригоскопия | исследование | 13,79 | 11,40 | 25,19 | ||||||||
| 1.14 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 19,68 | 11,15 | 30,83 | ||||||||
| 1.15 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 15,74 | 9,34 | 25,08 | ||||||||
| 1.16 | Рентгенография переферических отделов скелета | ||||||||||||
| в одной проекции | исследование | 3,21 | 1,88 | 5,09 | |||||||||
| в двух проекциях | исследование | 4,69 | 1,88 | 6,57 | |||||||||
| 1.17 | Рентгенография отдела позвоночника | ||||||||||||
| в одной проекции | исследование | 3,21 | 1,88 | 5,09 | |||||||||
| в двух проекциях | исследование | 4,69 | 3,45 | 8,14 | |||||||||
| 1.18 | Рентгенография черепа | ||||||||||||
| в одной проекции | исследование | 3,21 | 1,88 | 5,09 | |||||||||
| в двух проекциях | исследование | 4,69 | 3,45 | 8,14 | |||||||||
| 1.19 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,21 | 0,8 | 4,01 | ||||||||
| 1.20 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,69 | 1,21 | 5,9 | ||||||||
| 1.21 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,69 | 1,21 | 5,9 | ||||||||
| 1.22 | Рентгенография костей носа | исследование | 3,21 | 0,80 | 4,01 | ||||||||
| 1.23 | Рентгенография зубов | исследование | 2,23 | 0,63 | 2,86 | ||||||||
| 1.24 | Ортопантомография | исследование | 4,69 | 0,8 | 5,49 | ||||||||
| 1.25 | Рентгенография височной кости | исследование | 4,69 | 1,21 | 5,90 | ||||||||
| 1.26 | Рентгенография ключицы | исследование | 3,21 | 1,21 | 4,42 | ||||||||
| 1.27 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,69 | 3,45 | 8,14 | ||||||||
| 1.28 | Рентгенография ребер | исследование | 4,69 | 1,88 | 6,57 | ||||||||
| 1.29 | Рентгенография грудины | исследование | 7,72 | 3,45 | 11,17 | ||||||||
| 1.30 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 7,72 | 2,94 | 10,66 | ||||||||
| 1.31 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,30 | 3,02 | 9,32 | ||||||||
| 1.32 | Рентгенография костей таза | исследование | 3,21 | 2,94 | 6,15 | ||||||||
| 1.33 | Рентгенография мягких тканей | исследование | 3,21 | 0,80 | 4,01 | ||||||||
| 1.34 | Рентгеновская денситометрия | исследование | 4,33 | 0,30 | 4,63 | ||||||||
| 1.35 | каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 1,60 | 0,50 | 2,10 | ||||||||
| 1.36 | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||||||||||
| 1.36.1 | Экскреторная урография | исследование | 17,28 | 8,89 | 26,17 | ||||||||
| 1.36.2 | Ретроградная пиелография | исследование | 19,88 | 3,64 | 23,52 | ||||||||
| 1.36.3 | Уретрография | исследование | 10,00 | 1,43 | 11,43 | ||||||||
| 1.36.4 | Ретроградная цистография | исследование | 10,00 | 3,67 | 13,67 | ||||||||
| 1.36.5 | Метросальпингография | исследование | 20,64 | 2,30 | 22,94 | ||||||||
| 1.37 | Рентгенологические исследования молочной железы: | ||||||||||||
| 1.37.1 | Обзорная рентгенография молочной железы: | ||||||||||||
| в одной проекции | исследование | 3,21 | 1,50 | 4,71 | |||||||||
| в двух проекциях | исследование | 4,02 | 2,11 | 6,13 | |||||||||
| 1.37.2 | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 3,21 | 1,21 | 4,42 | ||||||||
| 1.37.3 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 4,69 | 1,88 | 6,57 | ||||||||
| 1.37.4 | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 4,69 | 1,21 | 5,90 | ||||||||
| 1.37.5 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,58 | 3,58 | |||||||||
| 2 | Функциональная диагностика: | ||||||||||||
| 2.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,70 | 1,05 | 4,75 | ||||||||
| 2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 26,70 | 4,06 | 30,76 | ||||||||
| 2.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэнергометрия, тредмил-тест) | исследование | 14,70 | 4,26 | 18,96 | ||||||||
| 2.4 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,70 | 1,90 | 6,60 | ||||||||
| 2.5 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | исследование | 18,50 | 2,08 | 20,58 | ||||||||
| 3 | Ультразвуковая диагностика: | ||||||||||||
| 3.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,30 | 0,51 | 8,81 | ||||||||
| 3.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 14,00 | 0,71 | 14,71 | ||||||||
| 3.3 | Поджелудочная железа | исследование | 8,30 | 0,51 | 8,81 | ||||||||
| 3.4 | Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 11,30 | 0,51 | 11,81 | ||||||||
| 3.5 | Селезенка | исследование | 5,60 | 0,51 | 6,11 | ||||||||
| 3.6 | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 5,60 | 0,51 | 6,11 | ||||||||
| 3.7 | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 11,30 | 0,51 | 11,81 | ||||||||
| 3.8 | Почки и надпочечники | исследование | 11,30 | 0,51 | 11,81 | ||||||||
| 3.9 | Мочевой пузырь | исследование | 5,60 | 0,51 | 6,11 | ||||||||
| 3.10 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,30 | 0,71 | 9,01 | ||||||||
| 3.11 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 14,00 | 0,71 | 14,71 | ||||||||
| 3.12 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 16,80 | 0,71 | 17,51 | ||||||||
| 3.13 | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14,00 | 0,71 | 14,71 | ||||||||
| 3.14 | Мошонка | исследование | 8,30 | 0,51 | 8,81 | ||||||||
| 3.15 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 11,30 | 0,51 | 11,81 | ||||||||
| 3.16 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11,30 | 0,51 | 11,81 | ||||||||
| 3.17 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 11,30 | 0,61 | 11,91 | ||||||||
| 3.18 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 16,80 | 0,61 | 17,41 | ||||||||
| 3.19 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 16,80 | 0,81 | 17,61 | ||||||||
| 3.20 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или в II или III триместрах беременности при наличии пороков плода | исследование | 28,10 | 0,81 | 28,91 | ||||||||
| 3.21 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 28,10 | 0,71 | 28,81 | ||||||||
| 3.22 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,30 | 0,51 | 11,81 | ||||||||
| 3.23 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,00 | 0,71 | 14,71 | ||||||||
| 3.24 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 5,60 | 0,51 | 6,11 | ||||||||
| 3.25 | Мягкие ткани | исследование | 5,60 | 0,51 | 6,11 | ||||||||
| 3.26 | Суставы непарные | исследование | 8,30 | 0,51 | 8,81 | ||||||||
| 3.27 | Суставы парные | исследование | 11,30 | 0,71 | 12,01 | ||||||||
| 3.28 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,60 | 0,71 | 6,31 | ||||||||
| 3.29 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 29,52 | 0,61 | 30,13 | ||||||||
| 3.30 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 22,40 | 0,71 | 23,11 | ||||||||
| 4 | Эндоскопические исследования: | ||||||||||||
| 4.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 29,94 | 3,76 | 33,70 | ||||||||
| Офтальмология | |||||||||||||
| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Цена, руб | ||||||||||
| 1 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 1,87 | ||||||||||
| 2 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 2,80 | ||||||||||
| 3 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 3,73 | ||||||||||
| Пребывание в палате повышенной комфортности | |||||||||||||
| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Тариф, руб | Сумма НДС, руб | Цена, руб | ||||||||
| 1 | Пребывание в палате повышенной комфортности в гинекологическом отделении | койко-день | 7,90 | 1,58 | 9,48 | ||||||||
| 2 | Пребывание в палате повышенной комфортности в родильном отделении | койко-день | 5,84 | 1,17 | 7,01 | ||||||||
| Проведение предсменного медицинского осмотра работающих | |||||||||||||
| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Тариф, руб | Сумма НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб | |||||||
| 1 | Предсменный медицинский осмотр водителей транспортных средств | осмотр | 1,86 | 0,20 | 0,04 | 2,10 | |||||||
| Хирургические манипуляции | |||||||||||||
| 1. | Внутрисуставная или параартикулярная блокады препаратом Гиал-ин (натрия гиалуронат) | манипуляция | 9,32 | 58,50 | 67,82 |
| 2. | Внутрисуставная блокада препаратом Гиал-син (натрия гиалуронат) | манипуляция | 9,32 | 169,32 | 178,64 |
| 3. | Внутрисуставная блокада препаратом Дипроспан (кортикистероидный препарат) | манипуляция | 9,32 | 17,17 | 26,49 |
| Лабораторная диагностика | |||||
| № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
| 1 | Общий анализ крови (с использ.гемат.анализатора без диф-ки лейкоцит.формулы) | исследование | 2,08 | 1,41 | 3,49 |
| 2 | Общий анализ крови (с использ.гемат.анализатора с диф-кой лейкоцит.формулы) | исследование | 2,53 | 2,62 | 5,15 |
| 3 | Определение сахара в крови | исследование | 2,15 | 1,61 | 3,76 |
| 4 | Общий анализ мочи | исследование | 1,56 | 0,57 | 2,13 |
| 5 | Анализ кала | исследование | 3,29 | 1,37 | 4,66 |
| 6 | Биохимический анализ крови | исследование | 5,92 | 7,18 | 13,10 |
| 7 | Энтеробиоз | исследование | 2,16 | 0,47 | 2,63 |
| 8 | Билирубин | исследование | 2,46 | 2,27 | 4,73 |
| 9 | АЛТ | исследование | 2,17 | 1,22 | 3,39 |
| 10 | Холинестераза 2 | исследование | 2,04 | 1,09 | 3,13 |
| 11 | БАК (билирубин, АЛТ, холинестераза) | исследование | 3,85 | 3,00 | 6,85 |
| 12 | Мазок на гонорею и трихомонады | исследование | 2,32 | 0,12 | 2,44 |
| 13 | Группа крови и резус-фактор | исследование | 5,20 | 1,23 | 6,43 |
| 14 | МРП (РВ-кровь) | исследование | 2,39 | 0,81 | 3,20 |
| 15 | Спермограмма | исследование | 5,08 | 0,21 | 5,29 |
| 16 | Копрологическое исследование | исследование | 6,13 | 1,73 | 7,86 |
| 17 | Определение общего белка сыворотки крови | исследование | 1,84 | 1,30 | 3,14 |
| 18 | Определение альбумина сыворотки крови | исследование | 1,95 | 1,49 | 3,44 |
| 19 | Определение мочевины сыворотки крови | исследование | 2,12 | 1,62 | 3,74 |
| 20 | Определение креатина сыворотки крови по реакции Яффе | исследование | 2,12 | 1,16 | 3,28 |
| 21 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 2,16 | 1,10 | 3,26 |
| 22 | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 1,91 | 2,10 | 4,01 |
| 23 | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клегорн-Грофа | исследование | 2,46 | 2,05 | 4,51 |
| 24 | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови | исследование | 2,29 | 2,94 | 5,23 |
| 25 | Определение активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови | исследование | 2,29 | 1,42 | 3,71 |
| 26 | Определение активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови | исследование | 2,29 | 1,42 | 3,71 |
| 27 | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 2,29 | 0,96 | 3,25 |
| 28 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 2,29 | 0,96 | 3,25 |
| 29 | Определение активности гамма-глутамилтранспептидазы в сыворотке крови | исследование | 2,29 | 1,09 | 3,38 |
| 30 | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 2,04 | 1,17 | 3,21 |
| 31 | Определение глюкозы | исследование | 2,14 | 1,26 | 3,40 |
| 32 | Определение калия посредством автоматических анализаторов | исследование | 1,91 | 1,61 | 3,52 |
| 33 | Определение натрия посредством автоматических анализаторов | исследование | 1,91 | 8,88 | 10,79 |
